【宅配買取】埼玉県よりTVゲーム・本・ウィクロス関連商品をお売りいただきました
埼玉県のお客様より、宅配買取をご利用いただき、TVゲームソフト、本、そしてウィクロスのトレーディングカードとBDディスク…
種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
フィギュア | 煉獄杏寿郎 「鬼滅の刃」 1/4 ANIPLEX+限定 | 4534530761309 | 36100 | 602950568 | |
フィギュア | Fate/stay night 15周年記念フィギュア -軌跡- 「Fate/stay night」 ANIPLEX+限定 | 4534530881618 | 31300 | 602186114 | |
フィギュア | アレン・ウォーカー 「D.Gray-man HALLOW」 1/8 あみあみ限定 | 4534530847324 | 30400 | 602169463 | |
フィギュア | 時透無一郎 「鬼滅の刃」 1/8スケール | 4534530781314 | 23700 | 602297378 | |
フィギュア | 宮園かをり 私服Ver. ~有馬公生との出会い~ 「四月は君の嘘」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530824189 | 21800 | 602148733 | |
フィギュア | 悪魔ほむら 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530829375 | 20900 | 602151587 | |
フィギュア | シエル・ファントムハイヴ 「黒執事 Book of Murder」 アニプレックス限定 | 4534530801500 | 19900 | 602146634 | |
フィギュア | 神田ユウ 「D.Gray-man HALLOW」 1/8 ANIPLEX+&あみあみ限定 | 4534530841926 | 19900 | 602162681 | |
フィギュア | 宮園かをり プレミアムBOX 永久保存版 「四月は君の嘘」 1/8 ANIPLEX+限定 | 19900 | 602110693 | ||
フィギュア | ヴィル・シェーンハイト 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 1/8 | 4534530888297 | 19000 | 602294337 | |
フィギュア | フリーレン 「葬送のフリーレン」 1/7 アニプレックスオンライン限定 | 4571452943482 | 18000 | 602292816 | |
フィギュア | 竈門炭治郎 全集中彩色Ver. 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530741325 | 18000 | 602225431 | |
フィギュア | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン”under the same sky” 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530712974 | 17100 | 602228863 | |
フィギュア | フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530756688 | 17100 | 602238593 | |
フィギュア | 甘露寺蜜璃 「鬼滅の刃」 1/8 | 4534530781284 | 17100 | 602294336 | |
フィギュア | アルティメットまどか~叛逆の物語~ 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530817112 | 17100 | 602142190 | |
フィギュア | 霧雨魔理沙 「東方project」 1/7 あみあみ限定 | 4534530855121 | 16100 | 602185484 | |
フィギュア | カリム・アルアジーム 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530888273 | 15200 | 602260798 | |
フィギュア | セイバーオルタ 「劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel]」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530859389 | 15200 | 602186113 | |
フィギュア | ゼロツー 制服ver. 「ダーリン・イン・ザ・フランキス」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530853011 | 15200 | 602175326 | |
フィギュア | アーチャー/イシュタル 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530831088 | 15200 | 602153158 | |
フィギュア | キャスター/アルトリア・キャスター<第三再臨> 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530740748 | 14200 | 602220085 | |
フィギュア | シエル 「月姫 -A piece of blue glass moon-」 1/7 | 4534530935915 | 14200 | 602296848 | |
フィギュア | 桐ヶ谷直葉 スクール水着Ver. 「ソードアート・オンライン Extra Edition」 1/6 ANIPLEX+限定 | 14200 | 602106916 | ||
フィギュア | ラム 「うる星やつら」 1/7 ANIPLEX+限定 | 13300 | 602245747 | ||
フィギュア | 夏目貴志とニャンコ先生 「夏目友人帳」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530849397 | 13300 | 602180959 | |
フィギュア | レン -Sudden Attack- 「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530850836 | 13300 | 602170887 | |
フィギュア | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 豪華版 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530805850 | 13300 | 602127838 | |
フィギュア | 暁美ほむら 時間遡行ver. 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語/[後編] 永遠の物語」 1/7 ANIPLEX+限定 | 13300 | 602102872 | ||
フィギュア | 後藤ひとり 「ぼっち・ざ・ろっく!」 1/7 | 12300 | 602270906 | ||
フィギュア | レーナ ネグリジェver. 「86-エイティシックス-」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530899934 | 12300 | 602210418 | |
フィギュア | ルーラー/始皇帝 「Fate/Grand Order」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530872135 | 12300 | 602200430 | |
フィギュア | 四宮かぐや 「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530864451 | 12300 | 602192686 | |
フィギュア | 博麗霊夢 「東方project」 1/7 あみあみ限定 | 4534530855114 | 12300 | 602185482 | |
フィギュア | 悪魔ほむら 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」 1/8 ANIPLEX+限定 | 12300 | 602102869 | ||
フィギュア | 宮園かをり ドレスVer. 「四月は君の嘘」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530801241 | 12300 | 602129528 | |
フィギュア | BUZZmod. 甘露寺蜜璃 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530769282 | 12300 | 602275444 | |
フィギュア | 2B 豪華版 「NieR:Automata Ver1.1a」 1/7 | 4534530758255 | 11400 | 602288051 | |
フィギュア | アサシン/光のコヤンスカヤ 「Fate/Grand Order」 1/7 ATBC- | 4534530747471 | 11400 | 602284701 | |
フィギュア | キャスター/アルトリア・キャスター 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530726957 | 11400 | 602211106 | |
フィギュア | 両儀式 「劇場版 空の境界 俯瞰風景3D」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530781352 | 11400 | 602116006 | |
フィギュア | セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 通常版 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530805843 | 11400 | 602127837 | |
フィギュア | ワダアルコ展 ネロ・クラウディウス 「Fate/EXTRA」 1/7 | 4534530755407 | 10400 | 602282016 | |
フィギュア | 井ノ上たきな 「リコリス・リコイル」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530772282 | 10400 | 602248534 | |
フィギュア | BUZZmod. ラム&テン 「うる星やつら」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530762986 | 10400 | 602245749 | |
フィギュア | ギルガメッシュ 「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530872128 | 10400 | 602184335 | |
フィギュア | BUZZmod. 不死川実弥 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530799203 | 9500 | 602296812 | |
フィギュア | 早坂愛 メイド水着Ver. 「かぐや様は告らせたい-ファーストキッスは終わらない-」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530773326 | 9500 | 602286136 | |
フィギュア | 喜多川海夢 「その着せ替え人形は恋をする」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530739506 | 9500 | 602231909 | |
フィギュア | 錦木千束 「リコリス・リコイル」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530768889 | 9500 | 602245748 | |
フィギュア | BUZZmod. 猗窩座 「鬼滅の刃」 ANIPLEX+限定 | 4534530716484 | 9500 | 602216571 | |
フィギュア | 湯ノ花幽奈 温泉Ver. 「ゆらぎ荘の幽奈さん」 1/7 | 4534530851482 | 9500 | 602172421 | |
フィギュア | 黒のライダー-聖杯大戦- 「Fate/Apocrypha」 1/7 ABS& ANIPLEX+限定 | 4534530848376 | 9500 | 602168730 | |
フィギュア | 桜ノ宮苺香 「ブレンド・S」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530836632 | 9500 | 602157727 | |
フィギュア | 遠坂凛 アーチャーコスチュームver. 「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」 1/7 ANIPLEX+限定 | 9500 | 602117260 | ||
フィギュア | 喜多川海夢(ナイトプールver.) 「その着せ替え人形は恋をする」 1/7 | 4534530766137 | 9000 | 602290020 | |
フィギュア | 煉獄杏寿郎-炎の呼吸 奥義 玖ノ型・煉獄- 「鬼滅の刃 無限列車編」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530736987 | 9000 | 602218148 | |
フィギュア | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕英霊祭装ver. 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530880710 | 9000 | 602224768 | |
フィギュア | BUZZmod. 我妻善逸 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530890276 | 9000 | 602198655 | |
フィギュア | 間桐桜-マキリの杯- 「劇場版 Fate/stay night [Heaven’s Feel]」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530859396 | 9000 | 602189163 | |
フィギュア | 宮園かをり プレミアムBOX 永久保存版 「四月は君の嘘」 1/8 ANIPLEX+限定 単品 | 9000 | 602129414 | ||
フィギュア | フォーリナー/葛飾北斎 英霊祭装ver. 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530880727 | 9000 | 602207232 | |
フィギュア | 神宮寺寂雷 「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530863157 | 9000 | 602207238 | |
フィギュア | 梓川花楓 「青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない」 1/7 アニプレックスオンライン限定 | 4534530767004 | 8500 | 602290402 | |
フィギュア | BUZZmod. 宇髄天元 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530716507 | 8500 | 602222420 | |
フィギュア | 結希アンジュ 「ヴィジュアルプリズン」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530726810 | 8500 | 602221354 | |
フィギュア | 竈門炭治郎 ヒノカミ神楽 碧羅の天 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530725981 | 8500 | 602217106 | |
フィギュア | BUZZmod. マッシュ・バーンデッド 「マッシュル-MASHLE-」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530766083 | 8500 | 602272857 | |
フィギュア | ConoFig 堕姫と妓夫太郎 「鬼滅の刃」 ANIPLEX+限定 | 4534530742148 | 8500 | 602232536 | |
フィギュア | 藤原千花 「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」 1/7 ANIPLEX+限定 | 8500 | 602192687 | ||
フィギュア | ランサー/エレシュキガル 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530855336 | 8500 | 602175325 | |
フィギュア | エマ 「約束のネバーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530850270 | 8500 | 602176717 | |
フィギュア | アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530822574 | 8500 | 602146146 | |
フィギュア | セイバー 晴着ver. 「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530809711 | 8500 | 602132333 | |
フィギュア | 岬明乃 「ハイスクール・フリート」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530809704 | 8500 | 602132334 | |
フィギュア | BUZZmod. ヨーコ 「天元突破グレンラガン」 1/12 アクションフィギュア | 4534530766052 | 8500 | 602283165 | |
フィギュア | BUZZmod. 2B 「NieR:Automata Ver1.1a」 1/12 アクションフィギュア | 4534530766069 | 8000 | 602271241 | |
フィギュア | ConoFig シールダー/マシュ・キリエライト〔オルテナウス〕+ブラックバレル 「Fate/Grand Order」 ANIPLEX+限定 | 4534530732729 | 8000 | 602245746 | |
フィギュア | アスナ<<創世神ステイシア>> 「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530874696 | 8000 | 602192684 | |
フィギュア | BUZZmod. 堕姫 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530747518 | 8000 | 602228864 | |
フィギュア | アスナ 「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530731944 | 8000 | 602223314 | |
フィギュア | 鹿目まどか 「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530849830 | 8000 | 602169702 | |
フィギュア | BUZZmod. エドワード・エルリック 「鋼の錬金術師FULLMETAL ALCHEMIST」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530881762 | 8000 | 602190162 | |
フィギュア | アリス・シンセシス・サーティ 「ソードアート・オンライン アリシゼーション」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530854902 | 8000 | 602178140 | |
フィギュア | BUZZmod. 竈門禰豆子 (鬼化進行時Ver.) 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530756626 | 8000 | 602262443 | |
フィギュア | アスナ 「劇場版 ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530824196 | 8000 | 602148613 | |
フィギュア | BUZZmod. 冨岡義勇 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530899217 | 7600 | 602208843 | |
フィギュア | 桜島麻衣 晴着ver. 「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」 1/7 ANIPLEX+限定 | 7600 | 602186288 | ||
フィギュア | ランサー/ワルキューレ(スルーズ) 「Fate/Grand Order」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530888167 | 7600 | 602208956 | |
フィギュア | セイバー 湯浴みローブVer. 「Fate/EXTRA Last Encore」 1/7 ABS& ANIPLEX+限定 | 4534530848468 | 7600 | 602168731 | |
フィギュア | 間桐桜 和服ver. 「Fate/stay night[Heaven’s Feel]」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530831095 | 7600 | 602153157 | |
フィギュア | BUZZmod. 後藤ひとり 「ぼっち・ざ・ろっく!」 | 4534530776556 | 7100 | 602270735 | |
フィギュア | 竈門禰豆子 鬼化進行時ver. 「鬼滅の刃 遊郭編」 1/8 ABS& ANIPLEX+限定 | 4534530746702 | 7100 | 602224772 | |
フィギュア | チノ まほうつかいVer. 「きららファンタジア」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530872609 | 7100 | 602196842 | |
フィギュア | 碧棺左馬刻 「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rhyme Anima」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530863140 | 7100 | 602200595 | |
フィギュア | 宇髄天元 「鬼滅の刃 遊郭編」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530741585 | 7100 | 602222419 | |
フィギュア | 飴村乱数 「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- Rhyme Anima」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530863171 | 7100 | 602216584 | |
フィギュア | ひな ~夏の思い出~ 「神様になった日」 1/7 ヴィネット風フィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530895318 | 7100 | 602200597 | |
フィギュア | 遠坂リン(戦闘時) 「Fate/EXTRA Last Encore」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530853509 | 7100 | 602181881 | |
フィギュア | ルーラー/ジャンヌ・ダルク 英霊正装ver. 「Fate/Grand Order」 1/7 ABS& ANIPLEX+限定 | 4534530848383 | 7100 | 602168729 | |
フィギュア | ConoFig 時透無一郎 「鬼滅の刃」 ANIPLEX+限定 | 4534530785404 | 6600 | 602286129 | |
フィギュア | 桜島麻衣~カラードレスver. ~ 「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530740755 | 6600 | 602222421 | |
フィギュア | BUZZmod. 錦木千束 「リコリス・リコイル」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 6600 | 602274896 | ||
フィギュア | BUZZmod. 井ノ上たきな 「リコリス・リコイル」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 6600 | 602274897 | ||
フィギュア | 牧之原翔子~ウェディングver.~ 「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530856432 | 6600 | 602179820 | |
フィギュア | 桜島麻衣~バニーガールver.~ 「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530850843 | 6600 | 602171279 | |
フィギュア | セイバー~イギリス紀行~ 「Fate/stay night」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530836625 | 6600 | 602157701 | |
フィギュア | BUZZmod. カミナ 「天元突破グレンラガン」 1/12 アクションフィギュア | 4534530749239 | 6600 | 602261397 | |
フィギュア | 天海春香&島村卯月&春日未来 「アイドルマスター」 10thメモリアルフィギュア 1/8 オンラインショップ限定 | 4534530810229 | 6600 | 602155058 | |
フィギュア | BUZZmod. 冴羽リョウ 「劇場版シティーハンター 天使の涙(エンジェルダスト)」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530766076 | 6600 | 602295407 | |
フィギュア | 暁美ほむら 晴着Ver. 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 ANIPLEX+限定 | 6600 | 602102870 | ||
フィギュア | フォーリナー/アビゲイル・ウィリアムズ 英霊祭装ver. 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530880703 | 6600 | 602207233 | |
フィギュア | ConoFig 甘露寺蜜璃 「鬼滅の刃」 ANIPLEX+限定 | 4534530785411 | 6100 | 602286036 | |
フィギュア | ConoFig バーサーカー/モルガン 「Fate/Grand Order」 ANIPLEX+限定 | 4534530746153 | 6100 | 602283559 | |
フィギュア | レオナ・キングスカラー 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530888259 | 6100 | 602200127 | |
フィギュア | 加藤恵 メイドVer. 「劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530888396 | 6100 | 602196841 | |
フィギュア | 桜島麻衣~ウェディングver.~ 「青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530862839 | 6100 | 602180755 | |
フィギュア | 山田一郎 「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530863164 | 6100 | 602198150 | |
フィギュア | ノーマン 「約束のネバーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530850294 | 6100 | 602176718 | |
フィギュア | 赤のセイバー-聖杯大戦- 「Fate/Apocrypha」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530844149 | 6100 | 602164495 | |
フィギュア | グランド・ニューイヤー マシュ・キリエライト 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530836861 | 6100 | 602158242 | |
フィギュア | セイバー 「Fate/Zero」 1/6 ANIPLEX+限定 | 6100 | 602102855 | ||
フィギュア | ライザリン・シュタウト 「ライザのアトリエ ~常闇の女王と秘密の隠れ家~」 1/7 | 5700 | 602290316 | ||
フィギュア | アズール・アーシェングロット 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530888266 | 5700 | 602208844 | |
フィギュア | BUZZmod. 胡蝶しのぶ 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530716491 | 5700 | 602211532 | |
フィギュア | ユウキ 京友禅ver. 「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」 WAHOO! 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530877383 | 5700 | 602194994 | |
フィギュア | ミーシャ・ネクロン 「魔王学院の不適合者 ~史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う~」 1/7 | 4534530883049 | 5700 | 602195569 | |
フィギュア | セイバー/アーサー・ペンドラゴン〔プロトタイプ〕 霊衣解放ホワイトローズ 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530852700 | 5700 | 602172009 | |
フィギュア | BUZZmod. 竈門禰豆子 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530888853 | 5700 | 602204871 | |
フィギュア | 天海春香&島村卯月&春日未来 「アイドルマスター」 10thメモリアルフィギュア 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530810229 | 5700 | 602155059 | |
フィギュア | 巴マミ 舞妓Ver. 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4571368444370 | 5700 | 602106919 | |
フィギュア | 甘露寺蜜璃 「鬼滅の刃」 卯三郎こけし | 4534530944047 | 5700 | 602260568 | |
フィギュア | シールダー/マシュ・キリエライト”under the same sky” 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 5200 | 602228862 | ||
フィギュア | アスナ ルームウェアVer. 「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」 ANIPLEX+限定 | 4534530720412 | 5200 | 602240604 | |
フィギュア | リドル・ローズハート 「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530881786 | 5200 | 602195151 | |
フィギュア | 星乃雲母 「ド級編隊エグゼロス」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530888365 | 5200 | 602200994 | |
フィギュア | BUZZmod. 竈門炭治郎 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530868756 | 5200 | 602187728 | |
フィギュア | 加藤恵 卒業ver. 「劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530870506 | 5200 | 602184071 | |
フィギュア | ロード・エルメロイII世 「ロード・エルメロイII世の事件簿 -魔眼蒐集列車 Grace note-」 1/8 ABS& ANIPLEX+限定 | 4534530872517 | 5200 | 602183559 | |
フィギュア | 加藤恵 和服ver. 「冴えない彼女の育てかた」 WAHOO! 1/8 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530809698 | 5200 | 602134887 | |
フィギュア | ヴィルヘルミーナ 「ハイスクール・フリート」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530812100 | 5200 | 602135348 | |
フィギュア | ルーラー~紅蓮の聖女~ 「Fate/Apocrypha」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530836380 | 5200 | 602157731 | |
フィギュア | 美樹さやか 舞妓Ver. 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 ANIPLEX+限定 | 5200 | 602112883 | ||
フィギュア | ConoFig セイバー/千子村正 「Fate/Grand Order」 ANIPLEX+限定 | 4534530746160 | 4700 | 602283783 | |
フィギュア | BUZZmod. 煉獄杏寿郎 Ver.2 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530784421 | 4700 | 602275094 | |
フィギュア | 竈門禰豆子<爆血> 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530717771 | 4700 | 602204665 | |
フィギュア | BUZZmod. 嘴平伊之助 「鬼滅の刃」 1/12 アクションフィギュア ANIPLEX+限定 | 4534530899200 | 4700 | 602204308 | |
フィギュア | 霞ヶ丘詩羽 和服ver. 「冴えない彼女の育てかた」 WAHOO! 1/8 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530817129 | 4700 | 602144267 | |
フィギュア | セバスチャン・ミカエリス 「黒執事 Book of Circus」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4700 | 602106917 | ||
フィギュア | 冨岡義勇 「鬼滅の刃」 卯三郎こけし | 4534530731371 | 4600 | 602223423 | |
フィギュア | 波島出海 ~ランジェリーver.~ 「冴えない彼女の育てかた♭」 1/7 ABS&PVC ANIPLEX+限定 | 4534530889546 | 4500 | 602195568 | |
フィギュア | 胡蝶しのぶ 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530885548 | 4500 | 602194993 | |
フィギュア | 竈門炭治郎 生生流転(豪華版) 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530869111 | 4500 | 602183422 | |
フィギュア | アスナ ウンディーネ 京友禅ver. 「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」 WAHOO! 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530859372 | 4500 | 602184178 | |
フィギュア | 佐倉杏子 舞妓Ver. 「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4500 | 602112884 | ||
フィギュア | 冨岡義勇 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530885555 | 4300 | 602196843 | |
フィギュア | 澤村・スペンサー・英梨々 メイドVer. 「劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530888389 | 4300 | 602203655 | |
フィギュア | 霞ヶ丘詩羽 メイドVer. 「劇場版 冴えない彼女の育てかた Fine」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530888372 | 4300 | 602199243 | |
フィギュア | 胡蝶しのぶ 「鬼滅の刃」 卯三郎こけし | 4534530731388 | 4300 | 602223424 | |
フィギュア | 井ノ上たきな 「リコリス・リコイル」 アニプレックスオンライン限定 | 4534530769077 | 4200 | 602285815 | |
フィギュア | 後藤ひとり 承認欲求モンスターVer. 「ぼっち・ざ・ろっく!」 ソフビフィギュア | 4534530785565 | 4200 | 602283782 | |
フィギュア | 環いろは 「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530849823 | 4200 | 602169703 | |
フィギュア | レイ 「約束のネバーランド」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530850287 | 4200 | 602176719 | |
フィギュア | 駒込・アズズ 水着ver. 「戦翼のシグルドリーヴァ」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4100 | 602199851 | ||
フィギュア | 滝川みう 「22/7」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530872524 | 4100 | 602189716 | |
フィギュア | どぐま まぐま 2体セット 「ガンスリンガー ストラトス」 Q-Veeシリーズ vol.2 ソフビフィギュア ANIPLEX+限定 | 4100 | 602116008 | ||
フィギュア | ConoFig セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 「Fate/Grand Order」 ANIPLEX+限定 | 4534530887931 | 4000 | 602200431 | |
フィギュア | ニャンコ先生 「劇場版 夏目友人帳 ~うつせみに結ぶ~」 ソフビ貯金箱 アニメ夏目友人帳展 福岡会場&イベント限定 | 4534530860453 | 4000 | 602182238 | |
フィギュア | ConoFig キャスター/アリトリア・キャスター 「Fate/Grand Order」 ANIPLEX+限定 | 4534530746146 | 3900 | 602283740 | |
フィギュア | 宇髄天元 「鬼滅の刃」 卯三郎こけし | 4534530731401 | 3900 | 602223425 | |
フィギュア | ランサー/ワルキューレ(ヒルド) 「Fate/Grand Order」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530888174 | 3900 | 602208955 | |
フィギュア | 竈門禰豆子 「鬼滅の刃」 卯三郎こけし | 3900 | 602183397 | ||
フィギュア | 澤村・スペンサー・英梨々 和服ver. 「冴えない彼女の育てかた」 WAHOO 1/8 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530812940 | 3900 | 602136684 | |
フィギュア | シールダー/マシュ・キリエライト 「Fate/Grand Order」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530805867 | 3900 | 602129014 | |
フィギュア | 錦木千束 「リコリス・リコイル」 アニプレックスオンライン限定 | 4534530769060 | 3800 | 602285814 | |
フィギュア | 後藤ひとり 体育祭妄想Ver. 「ぼっち・ざ・ろっく!」 デフォルメフィギュアセット ANIPLEX+限定 | 4534530769114 | 3800 | 602266673 | |
フィギュア | 齋藤ニコル 「22/7(ナナブンノニジュウニ)」 1/7 ANIPLEX+限定 | 4534530872555 | 3800 | 602191589 | |
フィギュア | ランサー/ワルキューレ(オルトリンデ) 「Fate/Grand Order」 1/7 ATBC- ANIPLEX+限定 | 4534530888181 | 3800 | 602208954 | |
フィギュア | 喜多川海夢 ルームウェアver. 「その着せ替え人形は恋をする」 ANIPLEX+限定 | 4534530773357 | 3800 | 602274895 | |
フィギュア | 氷堂美智留 ~ランジェリーver.~ 「冴えない彼女の育てかた♭」 1/7 | 4534530889539 | 3800 | 602231254 | |
フィギュア | 嘴平伊之助 「鬼滅の刃」 1/8 ANIPLEX+限定 | 4534530885531 | 3600 | 602193711 | |
フィギュア | 後藤ひとり ツチノコ&メンダコVer. 「ぼっち・ざ・ろっく!」 デフォルメフィギュアセット ANIPLEX+限定 | 4534530775764 | 3600 | 602277145 | |
