【宅配買取】愛知県のお客様より箱なしアミーボ12点をお売りいただきました
今回は、愛知県のお客様より宅配買取にて**アミーボ(amiibo)**を12点お売りいただきました。買取したアミーボのご…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■完品・美品での買取上限金額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
ゲームミュージックCD | Mrs.GREEN APPLE / Speaking[DVD付初回限定盤] ~TVアニメ「遊☆戯☆王ARC-V」EDテーマ | 4988031123300 | 5600 | 120088934 | |
CDアルバム | ウルトラアニメユーロビートシリーズ メカMAX | 4988102267728 | 600 | 120009686 | |
邦楽CD | 泉谷しげる / R-15 | 200 | 220188139 | ||
邦楽CD | LUNA SEA / SHINE(2007 Remaster) | 4988005496652 | 300 | 220100478 | |
邦楽CD | King Gnu / THE GREATEST UNKNOWN[通常盤] | 4547366635621 | 500 | 220287296 | |
邦楽CD | 原田芳雄 / “BLUE” 横浜ホンキー・トンク・ブルース(廃盤) | 4988006073661 | 1000 | 220056034 | |
邦楽CD | Utena Kobayashi / 6 roads[限定盤] | 4988031419977 | 1000 | 220265497 | |
邦楽CD | BUCK-TICK / 殺シノ調ベ~This is NOT Greatest Hits | 4988002252480 | 300 | 220062928 | |
CDアルバム | 宮里久美/UNFINISHED | 4988002127313 | 1400 | 120010048 | |
邦楽インディーズCD | AKIRA NAKAYAMA / Jester Fracture[DVD付ファンクラブ限定盤](特典CD付) | 4562432270018 | 1200 | 232017158 | |
邦楽インディーズCD | FERN PLANET / ソルジャーガールズ | 4562179180328 | 600 | 232016167 | |
邦楽CD | スキマスイッチ / SUKIMASWITCH 20th Anniversary BEST「POPMAN’S WORLD -Second-」[通常盤] | 4988031573426 | 700 | 220283853 | |
邦楽CD | 角松敏生ワークス -Goal Digger- | 4988003570668 | 500 | 220272712 | |
邦楽CD | 米津玄師 / BOOTLEG[通常盤] | 4547366329698 | 300 | 220291421 | |
邦楽CD | BLANKEY JET CITY / BLANKEY JET CITY 1991-1995 | 4988006169555 | 300 | 220058844 | |
邦楽CD | hide / HIDE YOUR FACE[初回限定盤] | 4988067014436 | 300 | 220037466 | |
邦楽CD | 谷山浩子 / 花とゆめ | 4542519006785 | 300 | 220150539 | |
邦楽CD | 中島みゆき/ベストアルバム大銀幕 | 4988013850736 | 300 | 220039776 | |
邦楽CD | Perfume / ネビュラロマンス 前篇[DVD付初回限定盤] | 4988031675885 | 2300 | 220294423 | |
ジャズCD | JIMSAKU / JIMSAKU BEYOND[Blu-ray付初回限定盤] | 4988003584900 | 1300 | 229065660 | |
ミュージカルCD | ミュージカル「ウィキッド」劇団四季版 | 4988005521910 | 700 | 225000740 | |
演歌CD | 長山洋子 / 長山洋子スペシャルCDボックス~長山洋子・歌心の旅~ | 4988002522873 | 3100 | 234000065 | |
ジャズCD | 山中千尋 / ビコーズ[限定盤] | 4988005718693 | 400 | 229039316 | |
邦楽CD | WEST. / ハート/FATE 10th Anniversary SPECIAL BOX[Blu-ray付通販限定盤] | 4582515775650 | 1700 | 220291945 | |
洋楽CD | NCT WISH / WISH[初回生産限定盤(YUSHI ver.)] | 4988064433261 | 300 | 221241101 | |
邦楽CD | PERSONZ / 40th FLOWERS | 4988021871259 | 800 | 220292050 | |
邦楽CD | 上田知華 / la la la[生産限定盤](UHQCD) | 4988002924516 | 300 | 220278979 | |
邦楽CD | 上田知華 / Classist[生産限定盤](UHQCD) | 4988002924509 | 300 | 220278978 | |
邦楽CD | 上田知華+KARYOBIN / All About KARYOBIN | 4943674288526 | 4300 | 220246863 | |
邦楽CD | Mrs. GREEN APPLE / ENSEMBLE[DVD付初回限定盤] | 4988031271230 | 2700 | 220237434 | |
邦楽CD | 山口百恵 / コンプリート百恵伝説 | 4582192939758 | 4200 | 220123617 | |
邦楽CD | G-FREAK FACTORY / LIVE at MAEBASHI club FLEEZ“THE LAST DAY” | 4540957004578 | 1400 | 220036960 | |
邦楽CD | オムニバス / 中村八大作品集 上を向いて歩こう 1931-1992 | 4988006162815 | 2000 | 220207121 | |
邦楽CD | オムニバス / GANG OF CHICKENSHACK | 4988030019390 | 1000 | 220035152 | |
邦楽CD | ブレッド&バター / ナイト・エンジェル(廃盤) | 4988026211104 | 800 | 220051042 | |
邦楽CD | ブレッド&バター / ブレバタ・パーティ(廃盤) | 4988024015070 | 700 | 220010740 | |
邦楽CD | neomii&the MoonBow / 月の虹の話 | 4560273240085 | 300 | 220208414 | |
邦楽CD | オムニバス / ’70s 音楽図鑑 | 1000 | 220286784 | ||
邦楽CD | ジャニーズWEST / POWER[Blu-ray付初回盤B] | 4582515773717 | 300 | 220282105 | |
邦楽インディーズCD | MALICE MIZER / ma cherie-愛しい君へ- | 4937292094140 | 2000 | 232000500 | |
輸入洋楽CD | UNITED / UNITED 30th ANNIVERSARY COMPLETE BOX[限定盤] | 4525929190800 | 6900 | 220143165 | |
邦楽インディーズCD | Aliene Ma’riage / La Matinee | 500 | 232007986 | ||
ジャズCD | Kyoto Jazz Massive / Kyoto Jazz Massive 30th Anniversary Special Release 「KJM COVERS」(仮) | 4988031656273 | 900 | 229072538 | |
邦楽CD | SHAZNA / 参華三釼 | 500 | 220295883 | ||
邦楽CD | aiko / 残心残暑[通常盤] | 4524135194794 | 600 | 220293563 | |
邦楽CD | 角松敏生 / Tiny Scandal | 4547366710793 | 1200 | 220295546 | |
邦楽CD | GLAY / Back To The Pops[通常盤] | 4524135203991 | 800 | 220294550 | |
邦楽CD | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE / 16PRAY[DVD付LIVE & DOCUMENTARY盤(初回仕様)] | 4988064778713 | 800 | 220287984 | |
邦楽CD | NEMOPHILA / Seize the Fate[通常盤] | 4543034051953 | 300 | 220279445 | |
邦楽CD | SARD UNDERGROUND / 日の名残り[DVD付初回限定盤] | 4523949102407 | 400 | 220277914 | |
邦楽CD | 玉置浩二 / THE BEST ALBUM 35th ANNIVERSARY-メロディー-[通常盤](Blu-spec CD2) | 4560427470399 | 600 | 220276820 | |
邦楽CD | TETORA / me me | 4582515755218 | 400 | 220263356 | |
邦楽CD | 松田聖子 / SEIKO MATSUDA 2020[DVD付初回限定盤](SHM-CD) | 4988031385203 | 1000 | 220259727 | |
邦楽CD | 超特急 / Stand up[Blu-ray付夢8盤] | 4582465226899 | 1500 | 220262071 | |
邦楽CD | ノーナ・リーヴス / 未来 | 4943674294015 | 200 | 220246474 | |
邦楽CD | スキマスイッチ / POPMAN’SWORLD | 4988031253595 | 300 | 220233608 | |
邦楽CD | T.M.Revolution / 2020 -T.M.Revolution ALL TIME BEST-[DVD付初回生産限定盤] | 4988010074753 | 300 | 220209985 | |
邦楽CD | 本田美奈子 / GOLDEN DAYS[DVD付] | 4988006228498 | 2700 | 220144610 | |
邦楽CD | エレファントカシマシ / STARTING OVER[DVD付初回盤] | 4988005500342 | 200 | 220101040 | |
邦楽CD | TATSURO FROM NIAGARA | 4988009041810 | 500 | 220113765 | |
邦楽CD | EMERGENCY EXPRESS | 4988007067379 | 200 | 220141253 | |
邦楽CD | DIE-QUAR / ゆりかご | 4400 | 220196324 | ||
邦楽CD | 中島みゆき/おかえりなさい | 4542519000370 | 400 | 220068264 | |
邦楽CD | 有頂天 / でっかち(廃盤) | 4988006078147 | 300 | 220056105 | |
邦楽CD | ends / MAGIC YEARS-the rise from the ends-ends best selection(限定盤) | 4988002419210 | 1000 | 220064916 | |
邦楽CD | THE ALFEE / デビュー40周年 スペシャルコンサート at 日本武道館[初回限定盤] | 4988005881113 | 1600 | 220195046 | |
邦楽CD | 小比類巻かほる / STAR BOX EXTRA 小比類巻かほる[限定盤] | 4562109400571 | 5500 | 220035778 | |
邦楽CD | 大石昌良 / LAB 014 PHASE ONE | 300 | 220281386 | ||
クラシックCD | YOSHIKI / ETERNAL MELODY II | 4988001937852 | 400 | 230070329 | |
邦楽CD | SMAP / 25YEARS[初回限定盤] | 4988002725786 | 400 | 220216248 | |
洋楽CD | ワン・リーホン/HEAR MY VOICE | 4547366015614 | 700 | 221040128 | |
邦楽CD | FANTASTICS from EXILE TRIBE / FANTASTIC 9[DVD付初回生産限定盤] | 4988064770717 | 800 | 220256052 | |
邦楽CD | MALICE MIZER / merveilles[初回限定盤] | 4988001131991 | 1300 | 220283264 | |
邦楽CD | 吉沢梨絵 / SWEET REVENGE | 4945817180100 | 1300 | 220020693 | |
邦楽CD | 矢沢永吉 / ALL TIME BEST ALBUM[3CD] | 4562226220571 | 800 | 220163388 | |
邦楽CD | Perfume / Perfume The Best ”P Cubed”[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4988031346051 | 500 | 220252174 | |
邦楽CD | tricot / 3[ミニマルパッケージ盤] | 4589503490052 | 400 | 220225270 | |
映画音楽 | 「WE ARE X」オリジナル・サウンドトラック | 4547366297300 | 300 | 223001803 | |
邦楽CD | 米津玄師 / LOSER/ナンバーナイン[DVD付ナンバーナイン盤] | 4988009133614 | 700 | 220291455 | |
邦楽CD | ZARD / Crusing & Live ~限定盤ライヴCD~ | 4996857000767 | 400 | 220030427 | |
邦楽CD | Mi-Ke / 忘れじのフォーク・白い2白いサンゴ礁 | 4938068100232 | 300 | 220014008 | |
歌謡曲・演歌CD | 石原詢子 / 石原詢子ベストヒット全曲集 | 4547366641325 | 500 | 234030623 | |
歌謡曲・演歌CD | 三山ひろし / ファーストコンサート 演歌の夜明け | 4988007302593 | 600 | 234029544 | |
歌謡曲・演歌CD | ハン・ジナ / ハン・ジナ全曲集-愛された日々は過ぎても・窓- | 4988007295697 | 500 | 234027710 | |
邦楽CD | moon drop / 君にみた季節[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4988002936823 | 1300 | 220289479 | |
邦楽CD | 奥智裕 / Homely | 4522197146607 | 200 | 220284373 | |
邦楽CD | THE VERTIGOS / LIVE TODAY ONLY | 4995879253700 | 300 | 220285608 | |
邦楽CD | 我が為 / 自問他答NIPPON[DVD付初回限定盤] | 4529123353191 | 300 | 220285613 | |
邦楽CD | アラウンドザ天竺 / 田中 | 4580529533129 | 200 | 220283818 | |
ゲームミュージックCD | 野田順子 / スパークル~ソングス・フロム・トキメキメモリアル2[通常仕様] | 4524334001855 | 600 | 120005836 | |
邦楽インディーズCD | Lamiel / 開眼(1stプレス) | 1400 | 232002600 | ||
邦楽インディーズCD | AFTER IMAGE / 黒い結晶 | 1500 | 232001329 | ||
邦楽インディーズCD | DEATHGAZE / 「294036224052」 | 2200 | 232004744 | ||
邦楽CD | BUCK-TICK / ABRACADABRA[DVD付完全生産限定盤B](SHM-CD) | 4988002814718 | 1500 | 220260943 | |
邦楽CD | 涼川真理+尾崎奈々 / シングル・コレクション | 4988044019072 | 2000 | 220201419 | |
邦楽CD | 恐悪狂人団 / 恐悪狂人団 | 1200 | 220289412 | ||
邦楽CD | 兀突骨 / 黄泉ガヘリ ~Back From The Underworld | 4988044095021 | 500 | 220288143 | |
邦楽CD | 蓮沼執太フィル / symphil/シンフィル | 4543034052370 | 400 | 220282051 | |
邦楽CD | ポルノグラフィティ / テーマソング[DVD付初回限定盤] | 4547366523973 | 800 | 220269944 | |
歌謡曲・演歌CD | 三山ひろし / 絆の譜-恩師・中村典正を歌う- | 4988007292481 | 300 | 234026441 | |
邦楽インディーズCD | KISAKI / Nothingness Cage | 200 | 232017606 | ||
邦楽CD | 岸洋佑 / POP YOU[DVD付A] | 4570159060058 | 1000 | 220283640 | |
邦楽CD | 早瀬優香子 / 躁鬱SO・UTSU +1 | 4988031263921 | 700 | 220281981 | |
邦楽CD | ベル / 続・鐘が鳴ったら事件が起きる | 500 | 220266396 | ||
邦楽インディーズCD | オムニバス / forbidden Vol.1 | 500 | 232014772 | ||
演歌CD | ちあきなおみ/すたんだーど・なんばー | 4988004104848 | 500 | 234001279 | |
ニューエイジCD | S.E.N.S. / GOLDEN☆BESTS.E | 4582290378459 | 300 | 236001379 | |
邦楽インディーズCD | QP-CRAZY/RAPES / 第4戦 QP-CRAZY vs RAPES | 300 | 232010075 | ||
邦楽インディーズCD | Mercuro / 血祭ノ情景 Live in Tokyo April 13. 2017 | 1000 | 232016961 | ||
ジャズCD | 塚越三代 / The Good Life | 4524505348208 | 500 | 229066863 | |
邦楽CD | doa / doa Best Selection ”ROCK COAST” | 4523949089609 | 500 | 220251061 | |
邦楽CD | 岩崎宏美 / PRESENT for you[通常盤] | 4988004149207 | 200 | 220241666 | |
邦楽CD | くるり / くるりの20回転![通常盤] | 4988002721856 | 400 | 220213699 | |
邦楽CD | 倉木麻衣 / TRY AGAIN[Musing&FC盤] | 4571295420904 | 300 | 220198488 | |
邦楽CD | つちやかおり / BLACK & WHITE+3(2014リマスター) | 4988005847911 | 600 | 220245260 | |
邦楽CD | My Hair is Bad / narimi | 4571483860857 | 1000 | 220190363 | |
邦楽インディーズCD | m1dy/PERFECT MATHAFACKA | 4582237813678 | 500 | 232000303 | |
邦楽CD | オムニバス / DECLARE A STATE OF EMERGENCY EMERGENCY EXPRESS III | 1100 | 220209828 | ||
その他CD | ’89読売ジャイアンツ選手別応援歌 | 4988001274834 | 800 | 226015689 | |
邦楽インディーズCD | アリエネ マ・リアージュ / Ma’ria(1stプレス) | 300 | 232000763 | ||
邦楽CD | 倉木麻衣 / OVER THE RAINBOW [FC & Musing盤] | 4571295420799 | 500 | 220195124 | |
ジャズCD | 鳥山雄司 / GOLDEN☆BEST 鳥山雄司~Sony Music Years~ | 4582290377643 | 400 | 229036374 | |
邦楽インディーズCD | オムニバス / 漆黒のシンフォニー | 4997225103516 | 300 | 232002019 | |
邦楽CD | 北島三郎 / これが聴きたい! 北島三郎 ベスト | 4988007213219 | 300 | 220089718 | |
邦楽CD | 倉木麻衣 / Your Best Friend [FC & Musing盤] | 4571295420652 | 300 | 220151596 | |
邦楽CD | Gacharic Spin / Delicious | 4988005755605 | 300 | 220161273 | |
邦楽CD | MAX / BE MAX[DVD付] | 4988064162079 | 300 | 220131292 | |
邦楽CD | BUBBLE-B feat.Enjo-G / レジャーやくざは君に語りかける | 4948722454182 | 700 | 220159538 | |
邦楽CD | 倉木麻衣 / 1000万回のキス [FC & Musing盤] | 4571295420577 | 300 | 220151599 | |
邦楽CD | 藤岡藤巻 / 娘よ | 4582230870029 | 300 | 220079658 | |
邦楽CD | 薬師丸ひろ子 / ゴールデン☆ベスト | 4988006181342 | 300 | 220058270 | |
邦楽CD | 岡村孝子 / 夢をあきらめないで 逆境ナイン リマスタリング・バージョン(限定盤)[DVD付] | 4988017633168 | 300 | 220015704 | |
邦楽CD | キリンジ / 3 | 4943674020478 | 600 | 220071972 | |
邦楽CD | THE ZOLGE /DEADLYSANCTUAR | 700 | 220025281 | ||
洋楽CD | プリズム/ゴールデン☆ベスト | 4988005361707 | 300 | 221055943 | |
邦楽CD | advantage Lucy / station | 4988006166677 | 200 | 220058804 | |
邦楽CD | 柳ジョージ&レイニーウッド / 柳ジョージ&レイニーウッド Singles | 4988008712131 | 600 | 220054475 | |
邦楽CD | 大場久美子 / ゴールデン☆ベスト | 4988006179066 | 300 | 220058255 | |
邦楽CD | RCサクセション / RHAPSODY | 4988005409201 | 300 | 220005296 | |
邦楽CD | オムニバス / THE GOD’S TRUTH(廃盤) | 4988007104470 | 800 | 220019936 | |
邦楽CD | Han-na / 暗くなるまでまって(廃盤) | 4988002195640 | 200 | 220062732 | |
邦楽CD | ジ・アザーサイド /ウォーターズ・オブ・フォーゲット | 200 | 220066518 | ||
邦楽CD | LAMIEL /鬨の声 | 4948722017530 | 400 | 220022779 | |
邦楽CD | Eliphas Levi / リデルの赤い書物(廃盤) | 4988007143264 | 300 | 220023329 | |
邦楽CD | SARD UNDERGROUND / 涙色で[通常盤] | 4523949113205 | 800 | 220293051 | |
邦楽CD | ジャニーズWEST / Mixed Juice[DVD付初回限定盤B] | 4582515772147 | 200 | 220274252 | |
映画音楽 | HiGH&LOW THE WORST BEST ALBUM[DVD付] | 4988064776498 | 200 | 223002511 | |
邦楽CD | 中森明菜 / ベスト・コレクション-ラブ・ソングス&ポップ・ソングス-[完全生産限定盤](UHQCD) | 4943674298464 | 1000 | 220252334 | |
邦楽CD | iri / Juice[DVD付初回限定盤] | 4988002758791 | 400 | 220235849 | |
邦楽CD | TM NETWORK TRIBUTE ALBUM -40th CELEBRATION- | 4547366672046 | 800 | 220291301 | |
邦楽CD | アンジェラ・アキ / アンジェラ・アキ sings 「この世界の片隅に」 | 4547366668544 | 400 | 220290299 | |
邦楽CD | BABYMETAL / THE OTHER ONE[完全生産限定盤] | 4988061868899 | 400 | 220279907 | |
邦楽CD | 優里 / 響[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4547366646511 | 700 | 220287890 | |
邦楽CD | THE YELLOW MONKEY / THE NIGHT SNAILS AND PLASTIC BOOGIE (夜行性のかたつむり達とプラスチックのブギー) [DVD付Deluxe Edition盤] | 4549767150352 | 1000 | 220274400 | |
邦楽CD | BiSH / Bye-Bye Show[DVD付] | 4988064612987 | 1500 | 220281728 | |
邦楽CD | SixTONES / 1ST[DVD付初回盤B(音色盤)] | 4547366487183 | 300 | 220264385 | |
邦楽CD | SixTONES / 1ST[DVD付初回盤A(原石盤)] | 4547366487176 | 400 | 220264384 | |
邦楽CD | 星野源 / Gen Hoshino Single Box ”GRATITUDE”[DVD+Blu-ray付生産限定盤] | 4988002878703 | 2100 | 220262395 | |
邦楽CD | ザ・クロマニヨンズ / MUD SHAKES | 4547366467734 | 400 | 220263639 | |
邦楽CD | GLAY / REVIEW II ~BEST OF GLAY~[Blu-ray付] | 4988013941120 | 700 | 220257078 | |
邦楽CD | King Gnu / CEREMONY[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4547366431971 | 200 | 220255970 | |
邦楽CD | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / RAISE THE FLAG[4DVD+グッズ付FC限定盤] | 4988064771394 | 500 | 220259087 | |
邦楽CD | 米津玄師 / BOOTLEG[DVD付初回生産限定盤] | 4547366329681 | 400 | 220291416 | |
邦楽CD | 布袋寅泰 / 51 Emotions -the best for the future-[DVD付初回限定盤] | 4988031153949 | 800 | 220210983 | |
邦楽CD | B’z / B’z The Best XXV 1999-2012[DVD付初回限定盤] | 4582283796444 | 300 | 220163940 | |
邦楽CD | B’z / B’z The Best XXV 1988-1998[初回限定盤] | 4582283796420 | 500 | 220163938 | |
邦楽CD | Libraian / STELLA ESPERANZA[限定生産盤] | 4562211640070 | 3600 | 220142804 | |
邦楽CD | Gackt / MARS | 4988007164269 | 400 | 220005867 | |
邦楽CD | オムニバス / 続・青春歌年鑑 ’80 PLUS | 4988004087332 | 200 | 220052314 | |
邦楽CD | LUNA SEA / IMAGE[DVD付] | 4988005496614 | 500 | 220100474 | |
邦楽CD | 綾瀬はるか / マーガレット | 4988002599240 | 400 | 220129474 | |
邦楽CD | オムニバス(マリス・ミゼル/BRAINTRASH(ビジュア | 4988017039236 | 900 | 220115368 | |
邦楽CD | 中森明菜 / オールタイム・ベスト-オリジナル-[通常盤] | 4988005840813 | 500 | 220184222 | |
邦楽CD | B’z / EPIC DAY[完全生産限定LIVE-GYM 2015盤] | 4582283798622 | 300 | 220194813 | |
邦楽CD | 五輪真弓 / マリオネット | 300 | 220168415 | ||
邦楽CD | チェッカーズ / チェッカーズ・プレミアム・ボックス | 1900 | 220217025 | ||
邦楽CD | LUNA SEA / CROSS[DVD付SLAVE限定PREMIUM BOX B] | 6200 | 220277394 | ||
邦楽CD | Mrs.GREEN APPLE / Attitude[DVD付初回限定盤] | 4988031346129 | 5400 | 220252179 | |
邦楽CD | DJ OKAWARI EmilyStyler / Restore | 4580341196120 | 3200 | 220237476 | |
邦楽CD | THE ALFEE / 三位一体[初回限定盤A] | 4988031126851 | 4400 | 220205470 | |
邦楽CD | BUCK-TICK / CATALOGUE VICTOR→MERCURY 87-99[限定盤] | 4988002615117 | 6900 | 220148150 | |
邦楽CD | 浜田麻里 / 浜田麻里 30th ANNIVERSARY MARI HAMADA ~COMPLETE SINGLE COLLECTION~(SHM-CD)[DVD付初回生産限定盤] | 4988002660971 | 11100 | 220172544 | |
邦楽CD | 弘田三枝子 / 弘田三枝子・これくしょん マイ・メモリィ | 4988001944201 | 4400 | 220237546 | |
邦楽CD | 岩崎良美 / 岩崎良美 Debut 30th Anniversary CD-BOX | 4988013955844 | 13900 | 220123119 | |
映画音楽 | 「悪魔の手毬唄」 総劇伴集 | 4988044617292 | 5500 | 223001169 | |
邦楽CD | CADILLAC / BLUE MOON(廃盤) | 4988029503336 | 3400 | 220011160 | |
邦楽CD | あんべ光俊 / AMBE MITSUTOSHI Album Collection CD Box1 | 4582205780032 | 3100 | 220094220 | |
邦楽CD | Grantz / Grantz | 4562117653709 | 13900 | 220038081 | |
邦楽CD | オムニバス / エレックシングルボックス[初回限定盤] | 4988021845847 | 4300 | 220092001 | |
洋楽CD | サンディ・ラム/サンディ’94 | 4988102084356 | 3400 | 221033631 | |
邦楽CD | 河合奈保子 / JEWEL BOX 2 NAOKO FAVORITE COLLECTION | 4988001951322 | 7600 | 220018553 | |
邦楽CD | 宇沙美 ゆかり /空気になりたい | 4988012201539 | 7600 | 220021323 | |
邦楽CD | 森岡純 /サンタを信じる子供たちへ | 4948722003762 | 3400 | 220047267 | |
邦楽CD | 須賀響子 / 新しいような古いような | 4988002317943 | 4800 | 220063807 | |
邦楽CD | ザ・タイガース / PERFECT CD BOX(廃盤) | 4988005074805 | 4800 | 220042428 | |
邦楽CD | P-MODEL / LIVEの方法 | 4988044800038 | 11400 | 220050239 | |
邦楽CD | CADILLAC / LUCKIES | 4988029000835 | 3700 | 220008739 | |
邦楽CD | アイナ・ジ・エンド / RUBY POP[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4988064636587 | 4300 | 220294336 | |
邦楽CD | ばってん少女隊 / 九伝[Blu-ray付豪華盤] | 4948722588597 | 3800 | 220296233 | |
邦楽CD | 吉田拓郎 / Another Side Of Takuro 25 | 4988018322276 | 1400 | 220291395 | |
邦楽CD | 堀ちえみ / 堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX[DVD付](UHQ-CD) | 4524135045119 | 5300 | 220280945 | |
邦楽CD | 鈴木亜美 / 2SA -Ami Suzuki 25th Anniversary BOX-[Blu-ray付初回生産限定盤] | 4542114776175 | 5700 | 220288060 | |
邦楽CD | 東京事変 / 総合+Prime Time[Blu-ray付UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤]コンプリートセット | 4988031464496 | 5500 | 220275277 | |
邦楽CD | 手嶌葵 / Simple is best[初回限定盤] | 4988002907472 | 1800 | 220267349 | |
邦楽CD | ずっと真夜中でいいのに。 / ぐされ [強”初回限定DELUXE盤] | 4988031410240 | 3500 | 220263985 | |
邦楽CD | SOFT BALLET / relics[Blu-ray付完全生産限定盤] | 4560427451978 | 14900 | 220255346 | |
邦楽CD | BUDDHA BRAND / これがブッダブランド![生産限定盤] | 4526180493334 | 1600 | 220254118 | |
邦楽CD | 白石茉莉奈 / DESIRE~情熱[DVD付] | 4543034045402 | 1700 | 220216403 | |
邦楽CD | The Seeker / SONG COLLECTION | 4582168911054 | 1700 | 220244145 | |
邦楽CD | 古川雄大 / F coat[DVD付限定盤] | 4997938511547 | 3000 | 220246393 | |
邦楽CD | 吉井和哉 / 20th Anniversary BEST ALBUM「20」[FC限定完全初回生産限定盤] | 4582623249432 | 8300 | 220288984 | |
邦楽CD | 摩天楼オペラ / 摩天楼オペラ ~BEST & REQUEST~ | 4988003493790 | 1700 | 220213945 | |
邦楽CD | PERSONZ / BOOWY meets PERSONZ ~GIRLS、WILL BE GIRLS~ | 4562219100187 | 4200 | 220121347 | |
邦楽CD | 岡村孝子 / 四季の祈り/「秋」編 | 4571378820034 | 2000 | 220243339 | |
邦楽インディーズCD | EX-ANS × SHUJI ISHII / NEUENOIR | 2400 | 232017509 | ||
邦楽CD | ビートたけし /A.M.3:25 | 2200 | 220062030 | ||
邦楽CD | ENDS / JUBILEE | 4524135304032 | 1400 | 220085062 | |
邦楽CD | 男闘呼組 / I’m Waiting 4 You(廃盤) | 4988017025536 | 1700 | 220014787 | |
邦楽CD | おかげ様ブラザーズ / おかげ様ブラザーズ ゴールデン☆ベスト | 4988004124594 | 1700 | 220157468 | |
邦楽CD | 竹内 まりや /VARIETY | 2200 | 220009229 | ||
邦楽CD | AS SEKIRIA / NO OBLIGATION(廃盤) | 4988030013381 | 2600 | 220035195 | |
邦楽CD | 山下達郎/ON THE STREET CORNER 0 | 2800 | 220139790 | ||
邦楽CD | THE MODS / RATTLESNAKE BOX -The MODS Tracks in Epic Years-[DVD付完全生産限定盤] | 4571191059017 | 13200 | 220081571 | |
邦楽インディーズCD | BELLZLLEB / MR.REE ~傀儡とSAD~ | 4948722006923 | 3700 | 232012204 | |
邦楽CD | 呂布カルマ/13shit | 4543034018642 | 5800 | 220111107 | |
邦楽CD | 泉谷しげる / 泉谷しげる35周年記念セット 黒いカバン[DVD付] | 4900382050364 | 8300 | 220203969 | |
歌謡曲・演歌CD | 三橋美智也 / 三橋美智也 歌謡全集 軌跡 奇跡 輝石 | 4988003420369 | 1800 | 234026572 | |
邦楽CD | 浜田麻里 / COLORS | 4988002662616 | 2400 | 220174133 | |
邦楽CD | 八神純子 / FULL MOON | 4988003291419 | 2400 | 220286213 | |
邦楽CD | 杏里 / Timely!! | 4988018320173 | 1500 | 220142094 | |
邦楽インディーズCD | フレデリック / 死んだサカナのような眼をしたサカナのような生き方はしない | 2100 | 232014775 | ||
邦楽CD | AKIHIDE / Fortune[初回生産限定盤B] | 4580740635428 | 1100 | 220295720 | |
邦楽CD | 南佳孝 / LAST PICTURE SHOW | 4547366687149 | 400 | 220292889 | |
邦楽CD | 超ときめき宣伝部 / 最上級にかわいいの![DVD付A] | 4988064614417 | 1000 | 220291634 | |
邦楽CD | BUCK-TICK / 太陽とイカロス [初回生産限定盤](SHM-CD) | 4988002927555 | 400 | 220281718 | |
邦楽CD | Da-iCE / SCENE[通常盤] | 4988064634491 | 1100 | 220283365 | |
邦楽CD | 宮本浩次 / 秋の日に[初回限定盤] | 4988031536582 | 1100 | 220280226 | |
邦楽CD | MISIA / MISIA THE GREAT HOPE BEST[通常盤] | 4547366576498 | 800 | 220280177 | |
邦楽CD | FANTASTIC CIRCUS / Made In Blue | 1400 | 220290700 | ||
邦楽CD | Kyrie / DEBUT[Blu-ray付] | 4988064635047 | 1000 | 220286747 | |
邦楽CD | MAZZEL / Carnival[DVD付MUZEUM 限定盤(ファンクラブ限定盤)] | 4988031591291 | 1000 | 220288852 | |
邦楽CD | RADWIMPS / 正解[生産限定盤] | 4988031626504 | 800 | 220289358 | |
邦楽CD | でんぱ組.inc / DEMPARK!!![DVD付初回生産限定盤] | 4988061868455 | 1000 | 220276298 | |
邦楽CD | The Novembers / The Novembers | 4988031601709 | 500 | 220287957 | |
邦楽CD | タンゴ・ヨーロッパ / フラストレーション | 4988044074873 | 600 | 220274877 | |
邦楽CD | 森川美穂 / Brightest | 4571324992082 | 300 | 220287652 | |
邦楽CD | kein / 破戒と想像[通常盤] | 4528847007397 | 600 | 220285704 | |
邦楽CD | 宮本浩次(エレファントカシマシ) / ROMANCE[初回限定盤] | 4988031402856 | 400 | 220261995 | |
