【宅配買取】愛知県のお客様より箱なしアミーボ12点をお売りいただきました
今回は、愛知県のお客様より宅配買取にて**アミーボ(amiibo)**を12点お売りいただきました。買取したアミーボのご…
アイテム価格表の検索は表の右上の検索ボックスにてワードをご入力いただき、その他のアイテムはページ下部分「買取価格を調べよう!」からワード入力で検索してください
■美品・完品での査定額となります。種類 | 画像 | 商品名 | JANコード | 買取金額 | 管理番号 |
---|---|---|---|---|---|
GBソフト | ドラえもんのスタディボーイ ~かんじのよみかきマスター~ | 4510347060255 | 312000 | 165001188 | |
GBソフト | 北米版 Shantae | 0013388240135 | 156000 | 165002294 | |
GBソフト | ジャッジ・ドレッド | 4992713020931 | 97500 | 165002036 | |
GBソフト | 地球解放軍ジアース | 4988604230015 | 94200 | 165000362 | |
GBソフト | ダフィー・ダック | 4907940900994 | 78000 | 165000528 | |
GBソフト | ファンタズム | 4907859105121 | 45500 | 165000346 | |
GBソフト | バニシングレーサー | 4907859105084 | 45500 | 165000214 | |
GBソフト | ピータン | 4992410000083 | 42900 | 165000247 | |
GBソフト | チキチキマシン猛レース | 4517120100146 | 42200 | 165001236 | |
GBソフト | マジカルチェイスGB ~見習い魔法使い 賢者の谷へ~ | 4988608931901 | 42200 | 165001052 | |
GBソフト | バットマン リターン オブ ザ ジョーカー | 4907940900673 | 40900 | 165000295 | |
GBソフト | ルーニー・テューンズ バックスバニーとゆかいな仲間たち | 4907940900758 | 39000 | 165000382 | |
GBソフト | ミラクルアドベンチャー エスパークス | 4904810778806 | 39000 | 165000364 | |
GBソフト | バットマンフォーエヴァー | 4992713021075 | 37700 | 165001251 | |
GBソフト | バーニングペーパー | 4935880392012 | 33100 | 165000391 | |
GBソフト | ジャガーミシン刺しゅう専用ソフト MARIO FAMILY | 4996856100154 | 32500 | 165005775 | |
GBソフト | トリップワールド | 4907940900642 | 32500 | 165000337 | |
GBソフト | バブルゴースト | 4988013021792 | 32500 | 165000096 | |
GBソフト | ダフィーダック すべってころんで大金持ち | 4907940902363 | 32500 | 165001235 | |
GBソフト | おとぎ話大戦 | 4947196000086 | 32500 | 165000595 | |
GBソフト | 最後の忍道 | 4962891700130 | 27900 | 165000458 | |
GBソフト | しっぽでブン | 4988021095112 | 27300 | 165000270 | |
GBソフト | ペインターモモピー | 4983094000063 | 26600 | 165000104 | |
GBソフト | ペンタドラゴン | 4979817820049 | 26000 | 165000303 | |
GBソフト | アルフレッドチキン | 4907940901069 | 26000 | 165000562 | |
GBソフト | ポコニャン!夢の大冒険 | 4988104004925 | 24700 | 165000517 | |
GBソフト | ポケットバトル | 4983094000124 | 24000 | 165000301 | |
GBソフト | インディージョーンズ | 4953507933233 | 22700 | 165002117 | |
GBソフト | バルーンファイトGB | 4902370504897 | 22700 | 165001046 | |
GBソフト | 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | 4988602591101 | 21400 | 165000386 | |
GBソフト | ラブルセイバー II | 4988003117535 | 21400 | 165000279 | |
GBソフト | フォアマンフォーリアル | 4992713021112 | 20800 | 165001259 | |
GBソフト | ゼノン2 | 4988658929040 | 20100 | 165000384 | |
GBソフト | ヴァトルギウス | 4980888000049 | 19500 | 165000220 | |
GBソフト | HOOK フック | 4988010004491 | 19500 | 165000296 | |
GBソフト | ブライファイターカラー 無頼戦士 | 4933516902079 | 18800 | 165001260 | |
GBソフト | バートのサバイバルキャンプ | 4992713020078 | 18200 | 165000389 | |
GBソフト | がんばれゴエモン 星空士ダイナマイッツあらわる!! | 4988602078398 | 17500 | 165001110 | |
GBソフト | ラブルセイバー | 4988003102388 | 17500 | 165000087 | |
GBソフト | ONI3 -黒の破壊神- | 4983164730227 | 16900 | 165000392 | |
GBソフト | 冒険!ドンドコ島 | 4542082000098 | 16900 | 165003056 | |
GBソフト | リトルマジック | 4994964111116 | 16900 | 165000905 | |
GBソフト | ハムナプトラ ~失われた砂漠の都~ | 4988602069068 | 16900 | 165001092 | |
GBソフト | SPIDER-MAN | 4944076001737 | 16200 | 165001164 | |
GBソフト | 飛龍の拳烈伝GB[初回版] | 4967996990813 | 16200 | 165001114 | |
GBソフト | ゴッドメディスン復刻版 | 4988602412512 | 15600 | 165000724 | |
GBソフト | 北米版 GHOSTS’N GOBLINS | 0013388240036 | 15600 | 165002130 | |
GBソフト | エレベーターアクションEX | 4994964111178 | 15600 | 165001061 | |
GBソフト | タンブルポップ | 4961082100056 | 15600 | 165000357 | |
GBソフト | ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ3 タートルズ危機一発 | 4988602603927 | 14900 | 165000450 | |
GBソフト | サムライキッド | 4988615015403 | 14900 | 165001123 | |
GBソフト | ウィザードリィ | 4988606103379 | 14900 | 165001125 | |
GBソフト | ぬ~ぼ~ | 4962891700086 | 14900 | 165000354 | |
GBソフト | ザ・ブラックオニキス | 4988611201053 | 14900 | 165002035 | |
GBソフト | ウィザードリィIII ダイヤモンドの騎士 | 4988606103393 | 14300 | 165001127 | |
GBソフト | XERD!! ザードの伝説 II | 4966550293025 | 14300 | 165000366 | |
GBソフト | バトルユニット ZEOTH | 4907859105060 | 14300 | 165000144 | |
GBソフト | 北米版 Wendy Every Witch Way | 0739069620026 | 14300 | 165002699 | |
GBソフト | それゆけ!スピーディーゴンザレス | 4907940900826 | 13600 | 165000495 | |
GBソフト | 妖精物語ロッド・ランド | 4907859105145 | 13600 | 165000407 | |
GBソフト | ハムスター物語+マジハームの魔法少女 | 4967996200288 | 13000 | 165002110 | |
GBソフト | 魂斗羅スピリッツ | 4988602624427 | 13000 | 165000526 | |
GBソフト | 忍者龍剣伝 摩天楼決戦 | 4960677270044 | 13000 | 165000254 | |
GBソフト | スポットクールアドベンチャー | 4940062600014 | 13000 | 165000468 | |
GBソフト | 剣勇伝説YAIBA(ヤイバ) | 4983164730319 | 13000 | 165000482 | |
GBソフト | ホームアローン | 4994964111024 | 13000 | 165000310 | |
GBソフト | ろっくん!もんすたぁ | 4961818771000 | 13000 | 165000477 | |
GBソフト | キラートマト | 4994964111048 | 13000 | 165000399 | |
GBソフト | GAME BOY コントローラ検査カートリッジ | 13000 | 165005711 | ||
GBソフト | TAMA & FRIENDS-3丁目お化けパニック!!- | 4938182860098 | 12300 | 165000518 | |
GBソフト | ロボコップ2 | 4988010004590 | 12300 | 165000284 | |
GBソフト | ザードの伝説 | 4966550291038 | 12300 | 165000231 | |
GBソフト | 大工の源さん -ゴースト・ビルディング・カンパニー- | 4962891700079 | 11700 | 165000319 | |
GBソフト | スノーブラザース ジュニア | 4988658912035 | 11700 | 165000181 | |
GBソフト | テュロック バイオノザウスルの戦い | 4948297010172 | 11700 | 165001240 | |
GBソフト | エイリアン VS プレデター | 4959093212028 | 11700 | 165000440 | |
GBソフト | NBA JAMトーナメントエディション | 4992713020696 | 11700 | 165001200 | |
GBソフト | アンダーカバーコップス 破壊神ガルマァ | 4962891700123 | 11000 | 165000456 | |
GBソフト | ドラゴンテール | 4988762020107 | 11000 | 165000134 | |
GBソフト | コントラ | 4988602564600 | 11000 | 165000150 | |
GBソフト | ロボコップ | 4988010003593 | 11000 | 165000161 | |
GBソフト | アレサ III | 4979817820056 | 11000 | 165000344 | |
GBソフト | バイオハザードGAIDEN | 4976219634700 | 11000 | 165002104 | |
GBソフト | 突撃!ポンコツタンク | 4988610101224 | 11000 | 165000149 | |
GBソフト | ドクターフランケン | 4906571314088 | 11000 | 165000352 | |
GBソフト | バトルシティ | 4920534381825 | 11000 | 165000219 | |
GBソフト | クリスティワールド | 4992713020412 | 11000 | 165000512 | |
GBソフト | エイリアン3 | 4992713020108 | 11000 | 165000413 | |
GBソフト | 悪魔城ドラキュラ 漆黒たる前奏曲(ダークプレリュード) | 4988602061086 | 10400 | 165000687 | |
GBソフト | ポケモンカードGB2 -GR団参上!-(カードは付属いたしません) | 4521329007564 | 10400 | 165001145 | |
GBソフト | バトルトード | 4988616004031 | 10400 | 165000464 | |
GBソフト | 大工の源さん ~ロボット帝国の野望 | 4962891700147 | 10400 | 165000480 | |
GBソフト | バブルボブル タイトーメモリアル | 4941013900047 | 10400 | 165001012 | |
GBソフト | ボンバーキング シナリオ2 | 4907940900581 | 10400 | 165000228 | |
GBソフト | ミッキーズチェイス | 4906571313999 | 10400 | 165000359 | |
GBソフト | ルクル | 4966550294015 | 10400 | 165000368 | |
GBソフト | ウィザードリィII リルガミンの遺産 | 4988606103386 | 10400 | 165001126 | |
GBソフト | ボンバーマンMAX アインバージョン | 10400 | 165002133 | ||
GBソフト | バードのジャックと豆の木 | 4992713020566 | 10000 | 165000529 | |
GBソフト | ソルダム | 4907859105169 | 10000 | 165000427 | |
GBソフト | メトロイド2 | 4902370501469 | 9700 | 165000267 | |
GBソフト | マサカリ伝説 RPG編 | 4961355678404 | 9700 | 165000376 | |
GBソフト | エアロスター | 4966550291021 | 9700 | 165000205 | |
GBソフト | ディジャブI&II | 4906571914158 | 9700 | 165000889 | |
GBソフト | 北米版 THE LEGEND OF ZELDA ORACLE OF AGES | 0045496731380 | 9700 | 165002405 | |
GBソフト | わたしのキッチン | 4560118160011 | 9700 | 165002092 | |
GBソフト | P-マンGB | 4906571324322 | 9400 | 165000609 | |
GBソフト | ロードスター | 4961355678350 | 9100 | 165000147 | |
GBソフト | 聖闘士セイントパラダイス 最強の戦士たち | 4902425371146 | 9100 | 165000355 | |
GBソフト | nanoloop 1.3 | 9100 | 165002921 | ||
GBソフト | 魚群探知器ポケットソナー | 4902425615608 | 9100 | 165000747 | |
GBソフト | 北米版 KIRBY TILT’N’TUMBLE | 0045496731250 | 9100 | 165002404 | |
GBソフト | パラソルヘンべえ | 4905040363909 | 9100 | 165000122 | |
GBソフト | キテレツ大百科 冒険大江戸ジュラ紀 | 4983078945014 | 9100 | 165000505 | |
GBソフト | ドラえもんのスタディボーイ4 小二国語 かん字 | 9100 | 165002340 | ||
GBソフト | ドナルドダック デイジーを救え! | 4949244000321 | 8700 | 165001091 | |
GBソフト | ぽっぷんぽっぷ | 4941013900085 | 8700 | 165002034 | |
GBソフト | 昆虫ファイターズ | 4525785000015 | 8700 | 165002108 | |
GBソフト | ドラゴンズ・レアー | 4988010003791 | 8700 | 165000236 | |
GBソフト | V-RALLY:CHAMPIONSHIP EDITION | 4991694000239 | 8400 | 165000890 | |
GBソフト | メタファイトEX | 4907940902332 | 8400 | 165000955 | |
GBソフト | サンリオうらないパーティー[限定版] | 4901610174968 | 8400 | 165001223 | |
GBソフト | 元祖ヤンチャ丸 | 4962891700048 | 8400 | 165000209 | |
GBソフト | ポケットモンスター 青 | 4902370503562 | 7800 | 165000646 | |
GBソフト | ロックマンワールド4 | 4976219034753 | 7800 | 165000445 | |
GBソフト | アレサ II | 4979817820025 | 7800 | 165000225 | |
GBソフト | ドラえもんのクイズボーイ2 | 4510347060422 | 7800 | 165001184 | |
GBソフト | クレヨンしんちゃん4 おらのいたずら大変身 | 4902425443638 | 7800 | 165000522 | |
GBソフト | キョロちゃんランド | 4992128020014 | 7800 | 165000343 | |
GBソフト | ジャックの大冒険 ~大魔王の逆襲~ | 4965857070551 | 7800 | 165000942 | |
GBソフト | T2 ザ.アーケードゲーム | 4992713020191 | 7800 | 165000471 | |
GBソフト | ストリートレーサー | 4949244000055 | 7800 | 165000623 | |
GBソフト | 怒りの要塞 | 4907859105077 | 7800 | 165000163 | |
GBソフト | 大工の源さん ~カチカチのトンカチがカチ~ | 4996279099059 | 7800 | 165001006 | |
GBソフト | EU版 SUPER MARIO BROS. Deluxe | 0045496730925 | 7800 | 165002946 | |
GBソフト | 疾風!アイアンリーガ | 4902425424149 | 7800 | 165000475 | |
GBソフト | ミロンの迷宮組曲 | 4988607005115 | 7800 | 165000398 | |
GBソフト | メタルギア Ghost Babel | 4988602730111 | 7100 | 165001000 | |
GBソフト | ゴッドメディスン | 4988602587937 | 7100 | 165000418 | |
GBソフト | TWIN | 4988679000056 | 7100 | 165000183 | |
GBソフト | アルタードスペース | 4988010004293 | 7100 | 165000241 | |
GBソフト | うぉーズ | 4964896181136 | 7100 | 165000074 | |
GBソフト | パズルボーイ2 | 4984995100050 | 7100 | 165000215 | |
GBソフト | サーガイア | 4988611910177 | 7100 | 165000251 | |
GBソフト | 主役戦隊アイレムファイター | 4962891700116 | 7100 | 165000425 | |
GBソフト | トコロ’S まあじゃんJr | 4966550294046 | 7100 | 165001243 | |
GBソフト | 爆走デコトラ伝説GB SPECIAL~男度胸の天下統一 | 4933516002090 | 7100 | 165001032 | |
GBソフト | バトル オブ キングダム | 4988030003283 | 7100 | 165000255 | |
GBソフト | マネーアイドル・エクスチェンジャー | 4988679000278 | 7100 | 165000819 | |
GBソフト | AU版 Pokemon:Silver Version | 0045496731229 | 7100 | 165002210 | |
GBソフト | ラッキーモンキー | 4988635100196 | 7000 | 165000195 | |
GBソフト | 北米版 Project S-11 | 0020763110600 | 7000 | 165005146 | |
GBソフト | 魔界村外伝 THE DEMON DARKNESS | 4976219034678 | 6800 | 165000404 | |
GBソフト | テュロック2 | 4992713680036 | 6600 | 165001241 | |
GBソフト | コナミGBコレクション Vol.3 | 4988602421392 | 6500 | 165000706 | |
GBソフト | ドラえもん君とペットの物語 | 4905040368508 | 6500 | 165002060 | |
GBソフト | 華蘭虎龍学園~花札・麻雀~ | 4995151000404 | 6500 | 165001055 | |
GBソフト | ウィザードリィ エンパイア | 4948297010301 | 6500 | 165000896 | |
GBソフト | 新SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 | 4902425443768 | 6500 | 165000523 | |
GBソフト | フロントライン ~The Next Mission~ | 4994964111215 | 6500 | 165001133 | |
GBソフト | 三毛猫ホームズの騎士道 | 4959093400036 | 6500 | 165000159 | |
GBソフト | Qui Qui(クイクイ) | 4990951996025 | 6500 | 165000816 | |
GBソフト | ベリウス2 復讐の邪神 | 4991694011020 | 6500 | 165000272 | |
GBソフト | バブルボブルJR. | 4988611930038 | 6500 | 165000411 | |
GBソフト | ムーミンの大冒険 | 4907940902462 | 6500 | 165001020 | |
GBソフト | 北米版 LEGEND OF ZELDA THE LINK’S AWAKENING | 0045496730291 | 6500 | 165002408 | |
GBソフト | 北米版 LEGEND OF ZELDA THE LINK’S AWAKENING DX | 0045496730857 | 6500 | 165002409 | |
GBソフト | 北米版 SUPER MARIO BROS. Deluxe | 0045496730925 | 6300 | 165002140 | |
GBソフト | 北米版 DORAGON WARRIOR MONSTERS2:COBI’S JOURNEY | 0695981100070 | 6300 | 165005052 | |
GBソフト | うる星やつら ミス友引を捜せ! | 4979817820032 | 6200 | 165000286 | |
GBソフト | ONI2 隠忍伝説 | 4983164730111 | 6200 | 165000291 | |
GBソフト | ダックテールス | 4976219032254 | 6100 | 165000085 | |
GBソフト | 北米版 POKEMON BLUE VERSION | 0045496730826 | 6100 | 165002145 | |
GBソフト | アルルの冒険 まほうのジュエル | 4988161000236 | 6100 | 165000986 | |
GBソフト | ロックマンワールド5 | 4976219134064 | 6100 | 165000506 | |
GBソフト | わたしのレストラン ユメミちゃんのなりたいシリーズ(2) | 4560118160028 | 6100 | 165003057 | |
GBソフト | タイニートゥーンアドベンチャーズ2:バスター・バニーのかっとびだいぼうけん | 4988602591125 | 6000 | 165000461 | |
GBソフト | セレクション I& II | 4906571324155 | 5900 | 165000727 | |
GBソフト | 頭文字D 外伝 | 4938838097342 | 5800 | 165000711 | |
GBソフト | バットマン | 4907940900369 | 5800 | 165000040 | |
GBソフト | レイマン ミスター・ダークの罠(わな) | 4949244000284 | 5800 | 165000981 | |
GBソフト | ランパート | 4907859105114 | 5800 | 165000342 | |
GBソフト | ブレイン・ドレイン | 4992713680012 | 5800 | 165001261 | |
GBソフト | フィジェッツ | 4953507934230 | 5800 | 165000497 | |
GBソフト | 熱闘 ワールドヒーローズ2JET | 4904880132881 | 5800 | 165000557 | |
GBソフト | バブルボブル | 4988611900178 | 5800 | 165000125 | |
GBソフト | EU版 THE LEGEND OF ZELDA :LINK’S AWAKENING [NINTENDO CLASSICS] | 0045496460501 | 5800 | 165002673 | |
GBソフト | モンスターメーカーII ウルの秘剣 | 4988623302014 | 5700 | 165000395 | |
GBソフト | ダックテイルズ2 | 4976219034784 | 5700 | 165000453 | |
GBソフト | 北米版 Shantae Collector’s Edition BEEP特典付き | 5700 | 165005002 | ||
GBソフト | ロロの大冒険 | 4965857009087 | 5500 | 165000478 | |
GBソフト | バックスバニー クレイジーキャッスル4 | 4906571914189 | 5500 | 165000995 | |
GBソフト | タイトーバラエティパック | 4988611960165 | 5500 | 165000657 | |
GBソフト | ドラキュラ伝説 | 4988602554014 | 5500 | 165000035 | |
GBソフト | ドラキュラ伝説2 | 4988602572650 | 5500 | 165000207 | |
GBソフト | nanoloop 2.1 | 5500 | 165005065 | ||
GBソフト | バックスバニーコレクション | 4906571323653 | 5500 | 165000699 | |
GBソフト | 宇宙の騎士テッカマンブレード | 4974229503436 | 5500 | 165000371 | |
GBソフト | ドラゴンボールZ 悟空激闘伝 | 4902425477848 | 5400 | 165000599 | |
GBソフト | 鬼忍降魔録 ONI | 4983164300086 | 5400 | 165000131 | |
GBソフト | 熱血ビーチバレーだよ くにおくん | 4968947446090 | 5400 | 165000510 | |
GBソフト | パズルボブルミレニアム | 4994964111192 | 5400 | 165001111 | |
GBソフト | パネルの忍者ケサマル サラ姫お助け申すの巻 | 4905040365408 | 5400 | 165000302 | |
GBソフト | ロックマンワールド3 | 4976219032582 | 5300 | 165000370 | |
GBソフト | R-TYPE DX | 4905040367907 | 5200 | 165000906 | |
GBソフト | 北米版 Shantae BEEP特典付き | 5200 | 165005001 | ||
GBソフト | ネメシスII | 4988602569650 | 5200 | 165000218 | |
GBソフト | レッドアリーマー 魔界村外伝 | 4976219032223 | 5200 | 165000067 | |
GBソフト | アナザバイブル | 4984995100098 | 5200 | 165000560 | |
GBソフト | nanoloop 1.2 | 5200 | 165002976 | ||
GBソフト | スーパーチャイニーズランド1・2・3ダッシュ | 4967996960359 | 5200 | 165000622 | |
GBソフト | トムとジェリー | 4994964111031 | 5200 | 165000363 | |
GBソフト | カーブノア | 4988602561067 | 5200 | 165000158 | |
GBソフト | 熱闘 ザ・キング・オブ・ファイターズ’95 | 4904880133734 | 5200 | 165000615 | |
GBソフト | ソウルゲッター ~放課後冒険RPG~ | 4988608951800 | 5200 | 165001051 | |
GBソフト | ドラえもんのスタディボーイ5 小ニ 算数・計算 | 5200 | 165002135 | ||
GBソフト | ポパイ2 | 4983094000100 | 5200 | 165000239 | |
GBソフト | ジャガーミシン 刺しゅう専用ソフト RAKU×RAKU 文字 | 4996856100093 | 5200 | 165002645 | |
GBソフト | CHASE H.Q. タイトーメモリアル | 4941013900054 | 5200 | 165001013 | |
GBソフト | バイオニックコマンドー | 4976219032445 | 5200 | 165000318 | |
GBソフト | でじこの麻雀パーティ | 4988003254087 | 5200 | 165001098 | |
GBソフト | ダーティレーシング | 4907859105138 | 5200 | 165000387 | |
GBソフト | 海外版 KIRBY`S DREAMLAND | 5200 | 165001286 | ||
GBソフト | ヘラクレスの栄光 動き出した神々 | 4961082100049 | 5000 | 165000273 | |
GBソフト | 北米版 NINJA GAIDEN SHADOW | 0018946080055 | 5000 | 165002235 | |
GBソフト | アレサ | 4979817820018 | 5000 | 165000121 | |
GBソフト | スパルタンX | 4962891700024 | 5000 | 165000132 | |
GBソフト | ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ | 4988602560763 | 4900 | 165000088 | |
GBソフト | GBKiss MIN GAME | 4900 | 165005064 | ||
GBソフト | 北米版 DRAGON WARRIOR III | 0695981100063 | 4900 | 165002175 | |
GBソフト | 北米版 BIONIC COMMANDO:ELITE FORCES | 0045496731069 | 4900 | 165002139 | |
GBソフト | ロックマンワールド | 4976219032339 | 4800 | 165000213 | |
GBソフト | ロックマンワールド2 | 4976219032377 | 4800 | 165000264 | |
GBソフト | ときめきメモリアルポケット カルチャー編 木漏れ日のメロディ | 4988602496024 | 4800 | 165000796 | |
GBソフト | 爆球連発!! スーパービーダマン激誕! ライジングヴァルキリー!! [特別限定版] | 4904880138104 | 4800 | 165000979 | |
GBソフト | ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合! | 4968947446076 | 4800 | 165000462 | |
GBソフト | 熱闘 闘神伝 | 4904880133987 | 4800 | 165000614 | |
GBソフト | エストポリス伝記~よみがえる伝説~ | 4988611201138 | 4800 | 165002074 | |
GBソフト | 怒りの要塞2 | 4907859105107 | 4800 | 165000277 | |
GBソフト | 北米版 AMAZING SPIDER-MAN | 0023582058009 | 4800 | 165002811 | |
GBソフト | 北米版 R-TYPE DX | 0045496730932 | 4800 | 165002517 | |
GBソフト | ティーンエージ ミュータント ニンジャ タートルズ2 | 4988602579956 | 4700 | 165000230 | |
GBソフト | 太陽の天使マーロ ~お花畑は大パニック~ | 4968947446083 | 4700 | 165000492 | |
GBソフト | ロボットポンコッツ コミックボンボンスペシャルバージョン | 4988607005498 | 4700 | 165002030 | |
GBソフト | 北米版 SUPER MARIO LAND2 6 GOLDEN COINS | 0045496730253 | 4700 | 165002281 | |
GBソフト | バーガー タイムデラックス | 4961082100032 | 4700 | 165000164 | |
GBソフト | 決闘ビーストウォーズビースト戦士最強決定戦 | 4904880137770 | 4600 | 165001291 | |
GBソフト | プリンス・オブ・ペルシャ | 4988616004024 | 4600 | 165000316 | |
GBソフト | コナミGBコレクション Vol.1 | 4988602063264 | 4600 | 165000676 | |
GBソフト | ウィザードリーエンパイア 復活の杖 | 4948297010394 | 4600 | 165002107 | |
GBソフト | ポケットモンスター 緑 | 4902370502428 | 4500 | 165000612 | |
GBソフト | 戦国忍者くん | 4953902900120 | 4500 | 165000157 | |
GBソフト | 時空戦記ムー | 4988607005023 | 4500 | 165000221 | |
GBソフト | ポケットモンスター 青 [JANコード無し版] | 4500 | 165001265 | ||
GBソフト | とってもラッキーマン | 4902425447445 | 4500 | 165000527 | |
GBソフト | Disney’s ターザン | 4517120199140 | 4500 | 165000977 | |
GBソフト | 水木しげるの新・妖怪伝 | 4996029000526 | 4500 | 165002052 | |
GBソフト | 北米版 AVENGING SPIRIT | 0849172014374 | 4500 | 165005409 | |
GBソフト | ノンタンといっしょ くるくるパズル | 4988002291106 | 4500 | 165000494 | |
GBソフト | ポケットGT | 4536478000045 | 4500 | 165000892 | |
GBソフト | GB原人コレクション ゲーム缶VOL.3 | 4988607005283 | 4400 | 165000628 | |
GBソフト | ポケットキョロちゃん | 4904810461913 | 4400 | 165000709 | |
GBソフト | ウィザードリィ外伝II 古代皇帝の呪い | 4988606100590 | 4400 | 165000374 | |
GBソフト | ナイトクエスト | 4988611910122 | 4400 | 165000223 | |
GBソフト | 天神怪戦 | 4988030000770 | 4400 | 165000032 | |
GBソフト | 突撃ばれいしょんず | 4984995100043 | 4400 | 165000154 | |
GBソフト | ベリウス | 4991694011013 | 4400 | 165000103 | |
GBソフト | プリプリ | 4907940900468 | 4400 | 165000133 | |
GBソフト | MVPベースボール | 4992713020146 | 4400 | 165000436 | |
GBソフト | AU版 SUPER MARIO BROS. Deluxe | 0045496730925 | 4400 | 165002833 | |
GBソフト | 新世紀エヴァンゲリオン 麻雀補完計画 | 4988003251611 | 4300 | 165001067 | |
GBソフト | Sa・Ga2 秘宝伝説 | 4961012905027 | 4300 | 165000137 | |
GBソフト | ブービーボーイズ | 4960641030025 | 4300 | 165000304 | |
GBソフト | コナミGBコレクション Vol.4 | 4988602423761 | 4300 | 165000716 | |
GBソフト | DT ローズ・オブ・ゲノム | 4935228991273 | 4200 | 165001170 | |
GBソフト | バーコードボーイセット2 | 4907892052048 | 4200 | 165001246 | |
GBソフト | 北米版 POKEMON RED VERSION | 0045496730734 | 4200 | 165002171 | |
GBソフト | ネットでゲット ミニゲーム@100 | 4988602817416 | 4200 | 165001181 | |
GBソフト | EU版 BUBBLE GHOST | 0022909300036 | 4200 | 165002215 | |
GBソフト | ポケットモンスター 赤 | 4902370502398 | 4200 | 165000611 | |
GBソフト | ときめきメモリアルポケット スポーツ編 校庭のフォトグラフ | 4988602495133 | 4200 | 165000795 | |
GBソフト | EU版 STAR WARS | 0045496730574 | 4200 | 165005343 | |
GBソフト | 北米版 FINAL FANTASY ADVENTURE | 0020763120081 | 4200 | 165002608 | |
GBソフト | ウエディングピーチ じゃ魔ピーパニック | 4988262300389 | 4100 | 165000606 | |
GBソフト | シャドウゲイト リターン | 4906571914141 | 4000 | 165000874 | |
GBソフト | スーパーハンチバック | 4965857009025 | 4000 | 165000309 | |
スーパーファミコンソフト | ポケットクッキング | 4995151000251 | 4000 | 165001264 | |
GBソフト | リペアちゃんの修理大作戦GB[プレミアム版] | 4589795300220 | 4000 | 165005098 | |
GBソフト | 北米版 ELEVATOR Action | 0020588010444 | 4000 | 165002670 | |
GBソフト | ゲームボーイウォーズ TURBO ファミ通version | 4000 | 165002128 | ||
GBソフト | ROX ロックス | 4994964111086 | 4000 | 165001203 | |
GBソフト | タイニートゥーン アドベンチャーズ | 4988602586206 | 3900 | 165000275 | |
GBソフト | ポケットモンスター クリスタルバージョン | 4902370505078 | 3900 | 165001103 | |
GBソフト | R-TYPE II | 4962891700093 | 3900 | 165000369 | |
GBソフト | 銃鋼戦記バレットバトラー | 4988602496031 | 3900 | 165000997 | |
GBソフト | パロディウスだ! | 4988602572643 | 3900 | 165000119 | |
GBソフト | あにまるぶり~だ~4 | 4995151000459 | 3900 | 165001117 | |
GBソフト | ポケット漢字郎 | 4536067000043 | 3900 | 165001267 | |
GBソフト | ストリートファイター II | 4976219134378 | 3900 | 165000597 | |
GBソフト | 熱闘 サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | 4904880134229 | 3900 | 165000621 | |
GBソフト | ビタミーナ王国物語 | 4907892040083 | 3900 | 165000331 | |
GBソフト | トレード&バトル カードヒーロー+バトラーキット7 | 4903423730461 | 3900 | 165000948 | |
GBソフト | モータルコンバット&モータルコンバット2 | 4992713680029 | 3900 | 165001278 | |
GBソフト | EU版 WOODY WOODPECKER | 0625904321701 | 3900 | 165005789 | |
GBソフト | ひとりでできるもん! ~クッキング伝説~ | 4988021095167 | 3900 | 165000360 | |
GBソフト | 新装版 とぶとぶがーるでらっくす[日本語限定版] | 0048753250426 | 3900 | 165005783 | |
GBソフト | 北米版 Nobunaga’s Ambition | 0040198000222 | 3900 | 165005148 | |
GBソフト | ポワッ![日本語限定版] | 0048753250150 | 3900 | 165005784 | |
GBソフト | 北米版 Hime’s Quest[Crunchyroll版] | 0810105675733 | 3900 | 165005777 | |
GBソフト | ルーニー・テューンズコレクターマーシャンクエスト! | 4517120100139 | 3900 | 165002091 | |
GBソフト | ウィザードリィ外伝II 古代皇帝の呪い [復刻版] | 4988606100590 | 3900 | 165002223 | |
GBソフト | とぶとぶがーるでらっくす[通常版] | 0048753250433 | 3900 | 165005720 | |
GBソフト | 北米版 MORTAL KOMBAT | 0021481501121 | 3900 | 165002667 | |
GBソフト | モンスタートラック | 4959020001077 | 3700 | 165000107 | |
GBソフト | サクラ大戦GB2サンダーボルト作戦(初回限定版) | 4974365141004 | 3700 | 165002088 | |
GBソフト | サバイバルキッズ 孤島の冒険者 | 4988602627473 | 3700 | 165000845 | |
GBソフト | ウィザードリィ外伝 I 女王の受難 | 4988606100446 | 3700 | 165000162 | |
GBソフト | 原人コッツ | 4938182860104 | 3700 | 165000566 | |
GBソフト | ポン太とヒナ子の珍道中 友情編 | 4988658902029 | 3700 | 165000141 | |
GBソフト | アダムスファミリー | 4935698001038 | 3700 | 165000315 | |
GBソフト | 北米版 DRAGON WARRIOR I&II | 0695981100025 | 3700 | 165002172 | |
GBソフト | ONI5 隠忍を継ぐ者 | 4983164730500 | 3700 | 165000567 | |
GBソフト | ストリートファイター ALPHA | 4976219534116 | 3700 | 165001150 | |
